コメント
このコメントは、【攻略】 「時流聖伝」へのコメントです。コメントの内容
コメントの内容(一番最初の投稿)
退会したユーザー(投稿日:2012/03/04 18:03/04/12)
イカメーのステータスがないので埋めておきます。
<キャラ別振り方>
(実用性が高い順(独断)に並んでいます)
体力 | 移動 | 射程 | 力 | 器 | 感 | 根 | 速 | 知 | 持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 3 | 1 | 40 | 0 | 30 | 20 | 50 | 0 | 5 |
<キャラ別振り方>
(実用性が高い順(独断)に並んでいます)
名前 | 振り方 | コメント |
---|---|---|
倉井 マー子 | [力]全振り | おやつポーチなしで190まで上がる |
にぃみゃん | [体力]全振り | 射程が長いキャラに瞬殺されることも |
オンレイド サイタル | [感]全振りor[速]&[知] | 振り方次第で壁にもなる。 |
リリス カルエイナ | [器]全振り | 射程はプラプリより長いが、耐久力はさらに落ちている |
まじたい | 守りを固める | 防御のスペシャリスト。回避も強い |
フェンド スターリィ | [感]全振り | 攻撃力は高いが耐久は微妙 |
ゼックス クアエット | [力]全振りor[根]&[速] | バーストを生かすか減少分を補うかの2択 |
テイル フレイン | 守りを固める | [射程]が増えると何かと便利 |
プラプリ | [器]全振り | ワレアとうまく使い分けよう |
ワレア ガイダン | [器]全振り | 初期キャラクターなのに終盤まで使える |
ヴェロン アレスト | [力]全振り | 初期キャラクターだけあってバランスはいい |
神流 空 | [力]全振り | [器]は無視したほうがいいかも |
罹簸 葵 | [知]全振り | 射撃で殺されないように |
ラテコ | 守りを固める | バーストで耐久力が下がると面倒 |
イカメー | 守りを固める | やられたときの台詞は棒読み(ぇ |
ウォリオン ラーマー | [知]全振りor[体力]全振り | 攻撃は諦めて壁にする |
剣 芽優 | [感]全振り | 誰よりも長い射程で先制攻撃できる |
いこさみ | [力]全振りor守りを固める | たくさん出撃できるところでは強い |
浜谷 ルメ子 | 守りを固める | [体力]全振りはちょっとキツいかも |
サイヤー ファーレ | 守りを固める | ネタで[移動]全振りしてみるのもアリ(ぇー |
セイル ナウラル | [器]全振りor守りを固める | にぃみゃんと併せると毎ターン30回復 |
クレサイト ファーレ | [感]全振り | 魔法型にしては射程が短い |
ハイネ | 守りを固める | 復活は運任せなのであしからず |
アリス フロウ | 各自の好みで | [感]全振りしても110しかない |
羽禮 篤利 | 各自の好みで | 基本的に実用性はない |
パルラ クアエット | [器]全振りor守りを固める | 何気に足が速いのは何故w |
水原 才駆 | 各自の好みで | 基本的に実用性はない |
<キャラ別振り方>
(実用性が高い順(独断)に並んでいます)