コメント
このコメントは、【攻略】 「時流聖伝」へのコメントです。コメントの内容
コメントの内容(一番最初の投稿)
退会したユーザー(投稿日:2012/02/11 12:02/11/12)
「パルラランド」の敵図鑑
名前 | 体力 | 移動 | 射程 | 力 | 器 | 感 | 根 | 速 | 知 | 出現エリア | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポヨリン(緑) | 220 | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 60 | 140 | 40 | 1,4 | [感]150以上の2回で撃破。 |
ポヨリン(赤) | 170 | 3 | 1 | 0 | 70 | 0 | 30 | 50 | 110 | 1,4 | [力]120以上の2回で撃破。 |
ポヨリン(青) | 210 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90 | 130 | 40 | 60 | 4,13,17 | [射程]2なので注意。 |
ポヨポヨリン | 300 | 2 | 1 | 0 | 100 | 0 | 50 | 70 | 120 | 4,17 | 壁役の後ろから射撃する |
ウィスプ(緑) | 160 | 3 | 4 | 0 | 0 | 70 | 990 | 70 | 40 | 3,10,16,18 | [感]120以上の2回で撃破。 |
ウィスプ(青) | 200 | 3 | 3 | 0 | 80 | 0 | 990 | 40 | 70 | 3,10,18 | [器]140以上の2回で撃破。 |
スケルマン(竹槍) | 190 | 4 | 1 | 90 | 0 | 0 | 50 | 120 | 30 | 2,12 | [感]130以上の2回で撃破。 |
スケルマン(電撃) | 190 | 2 | 4 | 0 | 0 | 90 | 120 | 30 | 50 | 2,7 | [器]130以上の2回で撃破。 |
ミミック(力) | 100 | 5 | 1 | 80 | 0 | 0 | 50 | 110 | 40 | 5,11,17 | 見た目では区別不可能、回避あり。 |
ミミック(器) | 100 | 5 | 1 | 0 | 80 | 0 | 40 | 60 | 110 | 5,9,17 | 見た目では区別不可能、回避あり。 |
マグマワーム | 220 | 3 | 1 | 70 | 0 | 70 | 70 | 50 | 70 | 6,12,15,19 | まじたいかウォリオンを壁にする。 |
カメヘン | 250 | 2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 120 | 90 | 70 | 7 | ここでしか出現しない。 |
一反木綿 | 200 | 4 | 1 | 0 | 80 | 0 | 40 | 50 | 180 | 8,10,17 | 若干足が速いことに注意。 |
デスブック(青) | 250 | 3 | 2 | 0 | 100 | 0 | 60 | 90 | 160 | 11,14,16,18 | 射程が短い。射撃で地道に削るのもアリ。 |
デスブック(赤) | 250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 150 | 60 | 90 | 9,14,16,18 | 射程が短い。 |
九尾狐 | 270 | 2 | 5 | 0 | 0 | 120 | 100 | 50 | 90 | 8,17 | 射撃で急いで倒せ。 |
コラストールゴーレム | 350 | 1 | 1 | 180 | 0 | 0 | 160 | 220 | 60 | 12,18 | 近づかれる前に倒すこと。 |
バイオグラファー(黄) | 180 | 0 | 7 | 0 | 100 | 0 | 30 | 90 | 210 | 13,19 | サイヤーsの貴重な出番。 |
バイオグラファー(赤) | 160 | 0 | 6 | 0 | 120 | 0 | 30 | 80 | 190 | 15,19 | サイヤーsの貴重な出番。 |
魔剣エクスキャリバー | 250 | 5 | 1 | 80 | 50 | 70 | 80 | 80 | 80 | 16,19 | 壁役の後ろから攻撃する。 |
- ラスボス
名前 | 体力 | 移動 | 射程 | 力 | 器 | 感 | 根 | 速 | 知 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェロン アレスト | 320 | 3 | 1 | 110 | 0 | 0 | 50 | 60 | 20 | [感]130以上の3回で撃破。 |
ワレア ガイダン | 250 | 2 | 4 | 0 | 100 | 0 | 20 | 40 | 70 | [力]110以上の3回で撃破。 |
サイヤー ファーレ | 200 | 5 | 1 | 90 | 0 | 0 | 40 | 90 | 30 | [感]130以上の2回で撃破。回避あり。 |
フェンド スターリィ | 240 | 2 | 7 | 0 | 0 | 130 | 60 | 20 | 50 | [器]100以上の3回で撃破。 |
オンレイド サイタル | 290 | 2 | 7 | 0 | 0 | 110 | 70 | 20 | 50 | [器]120以上の3回で撃破。 |
フィアーエンジェル | 290 | 4 | 5 | 120 | 50 | 50 | 70 | 90 | 50 | [感]150以上の3回で撃破。 |
「パルラランド」の敵図鑑
- ラスボス
※「ドッペルゲンガー」という名前の敵キャラは、元になっているキャラの名前にします。