コメント

このコメントは、【攻略】 「時流聖伝」へのコメントです。

コメントの内容

User icon mini 退会したユーザー(投稿日:2012/02/11 12:02/11/12)

「パルラランド」の敵図鑑

名前 体力移動射程出現エリア コメント
ポヨリン(緑) 220 3 1 90 0 0 60 14040 1,4 [感]150以上の2回で撃破。
ポヨリン(赤) 170 3 1 0 70 0 30 50 1101,4 [力]120以上の2回で撃破。
ポヨリン(青) 210 3 2 0 0 90 13040 60 4,13,17 [射程]2なので注意。
ポヨポヨリン 300 2 1 0 1000 50 70 1204,17 壁役の後ろから射撃する
ウィスプ(緑) 160 3 4 0 0 70 99070 40 3,10,16,18 [感]120以上の2回で撃破。
ウィスプ(青) 200 3 3 0 80 0 99040 70 3,10,18 [器]140以上の2回で撃破。
スケルマン(竹槍) 190 4 1 90 0 0 50 12030 2,12 [感]130以上の2回で撃破。
スケルマン(電撃) 190 2 4 0 0 90 12030 50 2,7 [器]130以上の2回で撃破。
ミミック(力) 100 5 1 80 0 0 50 11040 5,11,17 見た目では区別不可能、回避あり。
ミミック(器) 100 5 1 0 80 0 40 60 1105,9,17 見た目では区別不可能、回避あり。
マグマワーム 220 3 1 70 0 70 70 50 70 6,12,15,19 まじたいかウォリオンを壁にする。
カメヘン 250 2 1 70 70 0 12090 70 7 ここでしか出現しない。
一反木綿 200 4 1 0 80 0 40 50 1808,10,17 若干足が速いことに注意。
デスブック(青) 250 3 2 0 1000 60 90 16011,14,16,18射程が短い。射撃で地道に削るのもアリ。
デスブック(赤) 250 3 3 0 0 90 15060 90 9,14,16,18 射程が短い。
九尾狐 270 2 5 0 0 12010050 90 8,17 射撃で急いで倒せ。
コラストールゴーレム 350 1 1 1800 0 16022060 12,18 近づかれる前に倒すこと。
バイオグラファー(黄)180 0 7 0 1000 30 90 21013,19 サイヤーsの貴重な出番。
バイオグラファー(赤)160 0 6 0 1200 30 80 19015,19 サイヤーsの貴重な出番。
魔剣エクスキャリバー 250 5 1 80 50 70 80 80 80 16,19 壁役の後ろから攻撃する。

  • ラスボス
※「ドッペルゲンガー」という名前の敵キャラは、元になっているキャラの名前にします。
名前 体力移動射程コメント
ヴェロン  アレスト 320 3 1 1100 0 50 60 20 [感]130以上の3回で撃破。
ワレア   ガイダン 250 2 4 0 1000 20 40 70 [力]110以上の3回で撃破。
サイヤー  ファーレ 200 5 1 90 0 0 40 90 30 [感]130以上の2回で撃破。回避あり。
フェンド  スターリィ240 2 7 0 0 13060 20 50 [器]100以上の3回で撃破。
オンレイド サイタル 290 2 7 0 0 11070 20 50 [器]120以上の3回で撃破。
フィアーエンジェル 290 4 5 12050 50 70 90 50 [感]150以上の3回で撃破。

コメントの内容(一番最初の投稿)

User icon mini 退会したユーザー(投稿日:2012/02/11 12:02/11/12)

「パルラランド」の敵図鑑

名前 体力移動射程出現エリア コメント
ポヨリン(緑) 220 3 1 90 0 0 60 14040 1,4 [感]150以上の2回で撃破。
ポヨリン(赤) 170 3 1 0 70 0 30 50 1101,4 [力]120以上の2回で撃破。
ポヨリン(青) 210 3 2 0 0 90 13040 60 4,13,17 [射程]2なので注意。
ポヨポヨリン 300 2 1 0 1000 50 70 1204,17 壁役の後ろから射撃する
ウィスプ(緑) 160 3 4 0 0 70 99070 40 3,10,16,18 [感]120以上の2回で撃破。
ウィスプ(青) 200 3 3 0 80 0 99040 70 3,10,18 [器]140以上の2回で撃破。
スケルマン(竹槍) 190 4 1 90 0 0 50 12030 2,12 [感]130以上の2回で撃破。
スケルマン(電撃) 190 2 4 0 0 90 12030 50 2,7 [器]130以上の2回で撃破。
ミミック(力) 100 5 1 80 0 0 50 11040 5,11,17 見た目では区別不可能、回避あり。
ミミック(器) 100 5 1 0 80 0 40 60 1105,9,17 見た目では区別不可能、回避あり。
マグマワーム 220 3 1 70 0 70 70 50 70 6,12,15,19 まじたいかウォリオンを壁にする。
カメヘン 250 2 1 70 70 0 12090 70 7 ここでしか出現しない。
一反木綿 200 4 1 0 80 0 40 50 1808,10,17 若干足が速いことに注意。
デスブック(青) 250 3 2 0 1000 60 90 16011,14,16,18射程が短い。射撃で地道に削るのもアリ。
デスブック(赤) 250 3 3 0 0 90 15060 90 9,14,16,18 射程が短い。
九尾狐 270 2 5 0 0 12010050 90 8,17 射撃で急いで倒せ。
コラストールゴーレム 350 1 1 1800 0 16022060 12,18 近づかれる前に倒すこと。
バイオグラファー(黄)180 0 7 0 1000 30 90 21013,19 サイヤーsの貴重な出番。
バイオグラファー(赤)160 0 6 0 1200 30 80 19015,19 サイヤーsの貴重な出番。
魔剣エクスキャリバー 250 5 1 80 50 70 80 80 80 16,19 壁役の後ろから攻撃する。

  • ラスボス
※「ドッペルゲンガー」という名前の敵キャラは、元になっているキャラの名前にします。
名前 体力移動射程コメント
ヴェロン  アレスト 320 3 1 1100 0 50 60 20 [感]130以上の3回で撃破。
ワレア   ガイダン 250 2 4 0 1000 20 40 70 [力]110以上の3回で撃破。
サイヤー  ファーレ 200 5 1 90 0 0 40 90 30 [感]130以上の2回で撃破。回避あり。
フェンド  スターリィ240 2 7 0 0 13060 20 50 [器]100以上の3回で撃破。
オンレイド サイタル 290 2 7 0 0 11070 20 50 [器]120以上の3回で撃破。
フィアーエンジェル 290 4 5 12050 50 70 90 50 [感]150以上の3回で撃破。