マップチップ画像「半透明チップx99 (不透明度 99%~1%)」
ID: 275601
利用条件: Rmake内の利用に限り、自由に利用可能
種別: アップロードもしくはエディタ上で作成
サイズ: 3KB (3588bytes)
利用条件: Rmake内の利用に限り、自由に利用可能
種別: アップロードもしくはエディタ上で作成
サイズ: 3KB (3588bytes)
クリップ:5
評価: 39 (4回)
左上 を 不透明度:99% として
99 98 97 96 95 94 93 92
84 85 86 87 88 89 90 91
83 82 81 80 79 78 77 76
68 69 70 71 72 73 74 75
67 66 65 64 63 62 61 60
52 53 54 55 56 57 58 59
51 50 49 48 47 46 45 44
36 37 38 39 40 41 42 43
35 34 33 32 31 30 29 28
20 21 22 23 24 25 26 27
19 18 17 16 15 14 13 12
04 05 06 07 08 09 10 11
03 02 01 00 と 配置されています。
[ チップ配置]
99 98 97 96 95 94 93 92
84 85 86 87 88 89 90 91
83 82 81 80 79 78 77 76
68 69 70 71 72 73 74 75
67 66 65 64 63 62 61 60
52 53 54 55 56 57 58 59
51 50 49 48 47 46 45 44
36 37 38 39 40 41 42 43
35 34 33 32 31 30 29 28
20 21 22 23 24 25 26 27
19 18 17 16 15 14 13 12
04 05 06 07 08 09 10 11
03 02 01 00 と 配置されています。
[ チップ配置]
公開日:2015年02月23日 04:44:04